Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Code IATA de l’aéroport de départ | DUB |
Code IATA de l’aéroport de destination | EDI |
Nombre d’options de vol | 1 |
Temps de vol moyen | 1 heure 15 min |
Informations sur l'aéroport Saint Andrews EDI
Voyage au départ de | Dublin |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | DUB |
Aéroport de destination | Saint Andrews |
Code IATA de l'aéroport de destination | EDI |
Nombre de compagnies aériennes desservant | 4 |
Compagnies aériennes | |
La distance | 335 km |
Durée du vol direct | 1 5 |
Prix du ticket |
Compagnie aérienne | Vol | Origine DUB | Destination EDI | dim. 17/11 | lun. 18/11 | mar. 19/11 | mer. 20/11 | jeu. 21/11 | ven. 22/11 | sam. 23/11 | Escales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR808 | 06:10 am | 07:15 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
EI3250 | 06:30 am | 07:50 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
FR812 | 09:45 am | 10:50 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | - | 0 Escales | ||
EI3252 | 10:10 am | 11:30 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
EI3256 | 01:25 pm | 02:45 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
FR814 | 02:20 pm | 03:25 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
EI3556 | 05:45 pm | 07:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | - | 0 Escales | ||
EI3258 | 06:35 pm | 07:50 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | 0 Escales | ||
FR816 | 07:50 pm | 08:55 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
FR818 | 09:10 pm | 10:15 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
EI3550 | 07:30 am | 08:50 am | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
RK812 | 11:10 am | 00:15 pm | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
RK816 | 05:30 pm | 06:35 pm | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | 0 Escales | ||
Offres de location de voiture pour Saint Andrews
Mini Citadine
69 €
Économique
70 €
Compacte Utilitaire sport
72 €
Moyenne Utilitaire sport
75 €
Standard Utilitaire sport
132 €
Compacte Élite
132 €
Hôtels pour Saint Andrews
Fairmont St Andrews
Avis laissé le 17 août 2024
Old Course Hotel
Avis laissé le 6 déc. 2019
Rusacks St Andrews
Avis laissé le 2 nov. 2024
Rufflets St Andrews
Avis laissé le 10 nov. 2024
Hotel du Vin & Bistro St. Andrews
Avis laissé le 23 juil. 2019
No1. Apartments & Bedrooms St Andrews - St Mary’s
Avis laissé le 16 nov. 2024
Organiser votre voyage de Dublin à Saint Andrews
Aéroports pour Dublin
Aéroports pour Saint Andrews
Saint Andrews : vols vers des villes situées à proximité
Autres vols vers Saint Andrews
Vols à partir d’autres villes
Les plus tendance
Les plus tendance
^Économies calculées sur l'ensemble des réservations de formules comprenant le vol et l'hôtel effectuées sur ebookers.fr entre janvier 2019 et décembre 2019, en comparaison avec le prix des mêmes composants réservés séparément. Les économies varient selon l'origine et la destination, la durée du séjour, les dates de séjour et les prestataires de voyage sélectionnés. Certaines formules ne permettent pas de réaliser des économies.
Tarifs, taxes & frais: Les tarifs sont ceux disponibles sur ebookers et mis à jour quotidiennement. Ils incluent toutes taxes et frais, à l'exception d'éventuels frais de bagages.
Remboursement/modifications/annulations: les modifications, si autorisées pour le tarif réservé, seront facturées 45,00€ par ebookers, en supplément de tout éventuelle augmentation du prix du billet ou des taxes qui pourrait s'appliquer.
Autres conditions: Horaires, tarifs et conditions peuvent changer sans préavis. Les places sont limitées et les tarifs peuvent ne pas être disponibles pour tous les vols ou toutes les dates. Les tarifs ne sont pas valables rétroactivement ou en échange de billets complètement / partiellement inutilisés. Les billets sont non cessibles et non remboursables. Les conditions du tarif sont données pour l'itinéraire choisi avant la réservation.